|
OUTPUTS
POWER +8 dBm ±2
dB into 50W with +13 dBm input
HARMONICS £ -25 dBc
SUB-HARMONICS £ -60 dBc
SPURIOUS £ -80 dBc
PHASE NOISE L(F) 10 Hz 100 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz
1 MHz
100 MHz -100 dBc -130 dBc -156 dBc -172 dBc -173 dBc
200 MHz -94 dBc -124 dBc -150 dBc -166 dBc -167 dBc
300 MHz -90 dBc -120 dBc -146 dBc -162 dBc -163 dBc
400 MHz -88 dBc -118 dBc -144 dBc -160 dBc -161 dBc
500 MHz -84 dBc -114 dBc -142 dBc -154 dBc -158 dBc -172 dBc
800 MHz -112 dBc -138 dBc -154 dBc -155 dBc
1 GHz -107 dBc -135 dBc -147 dBc -151 dBc -166 dBc
2 GHz -101 dBc -129 dBc -141 dBc -145 dBc -160 dBc
4 GHz -95 dBc -123 dBc -135 dBc -139 dBc -154 dBc
8 GHz -89 dBc -117 dBc -129 dBc -133 dBc -148 dBc
REFERENCE INPUT
100 MHZ +13 dBm ±2 dB into 50W (rear
input)
ENVIRONMENT Laboratory Environment
0 to +50oC Operating Temperature
MECHANICAL
Size Standard 19” rack mount, 22 deep,
5.25" high
RF Connectors SMA female
AC Connector IEC-320, EMI filtered,
switched, and fused
POWER
Warm-up Time 1 hour, maximum; 15 minutes,
typical (@ +25°C)
AC Power Supply 115 VAC, 50/60 Hz
POWER +12 dBm ±2 dB into 50W with +13 dBm input
HARMONICS £ -25 dBc
SUB-HARMONICS £ -60 dBc
SPURIOUS £ -80 dBc
PHASE NOISE L(F) 10
Hz 100 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz
80 MHz -102 dBc -132 dBc -158 dBc -172 dBc -173 dBc
160 MHz -95 dBc -125 dBc -151 dBc -165 dBc -166 dBc
240 MHz -92 dBc -122 dBc -148 dBc -162 dBc -163 dBc
320 MHz -89 dBc -119 dBc -145 dBc -159 dBc -160 dBc
400 MHz -88 dBc -118 dBc -144 dBc -158 dBc -159 dBc
480 MHz -86 dBc -116 dBc -142 dBc -156 dBc -157 dBc
640 MHz -83 dBc -113 dBc -139 dBc -153 dBc -154 dBc
720 MHz -82 dBc -112 dBc -138 dBc -152 dBc -153 dBc
800 MHz -82 dBc -112 dBc -138 dBc -152 dBc -153 dBc
960 MHz -80 dBc -110 dBc -136 dBc -150 dBc -151 dBc
REFERENCE INPUT
80 MHZ +13 dBm ±2
dB into 50W (rear input)
ENVIRONMENT Laboratory
Environment
0 to +50oC Operating Temperature
MECHANICAL
Size Standard 19” rack mount, 22 deep, 5.25" high
RF Connectors SMA female
AC Connector IEC-320, EMI filtered, switched, and
fused
POWER
Warm-up Time 1 hour, maximum; 15 minutes, typical
(@ +25°C)
AC Power Supply 115 VAC, 50/60 Hz
|